JAJSCT3A November 2016 – January 2017 CSD18514Q5A
PRODUCTION DATA.
この4.1mΩ、SON 5mm×6mm、40V NexFET™パワーMOSFETは、電力変換アプリケーションにおいて損失を最小限に抑えるよう設計されています。
TA = 25°C | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 40 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷(10V) | 29 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート-ドレイン間 | 5.0 | nC | |
RDS(on) | ドレイン-ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 6.0 | mΩ |
VGS = 10V | 4.1 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.8 | V |
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷 |
---|---|---|---|---|
CSD18514Q5A | 13インチ・リール | 2500 | SON 5.00mm×6.00mm プラスチック・パッケージ |
テープ・アンド・リール |
CSD18514Q5AT | 7インチ・リール | 250 |
TA = 25°C | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 40 | V |
VGS | ゲート-ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流(パッケージ制限) | 50 | A |
連続ドレイン電流(シリコン制限)、TC = 25°C | 89 | ||
連続ドレイン電流(1) | 18 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流(2) | 237 | A |
PD | 消費電力(1) | 3.1 | W |
消費電力、TC = 25°C | 74 | ||
TJ、 Tstg |
動作時の接合部、 保管温度 |
–55~150 | °C |
EAS | アバランシュ・エネルギー、単一パルス ID = 33A、L = 0.1mH、RG = 25Ω |
55 | mJ |
RDS(on)とVGSとの関係 |
ゲート電荷 |